GSN VPN數據專線電路月租費(台北台中高雄三大都會區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速率 | 第一次申裝 接線費 (含設定費) |
台北台中高雄三大都會區 | 其他地區 | GSN VPN 寬頻月租費 |
VPNv6 寬頻月租費 |
||||
局間中繼長度(公里) | 局間中繼長度(公里) | ||||||||
0~3 | >3~<=20 | >20 | 0~3 | >3~<=20 | >20 | ||||
4M | 21,500 | 12,171 | 13,416 | 900 | 1,400 | ||||
6M | 14,760 | 16,269 | 1,100 | 1,600 | |||||
8M | 17,348 | 19,121 | 1,275 | 1,775 | |||||
10M | 19,921 | 21,959 | 1,455 | 1,955 | |||||
20M | 41,500 | 16,349 | 32,340 | 50,335 | 18,576 | 37,208 | 58,107 | 1,695 | 2,195 |
30M | 18,214 | 36,034 | 56,084 | 21,188 | 42,439 | 66,271 | 1,935 | 2,435 | |
50M | 21,934 | 43,396 | 67,544 | 23,799 | 47,668 | 74,441 | 2,415 | 2,915 | |
100M | 29,406 | 63,743 | 102,374 | 32,391 | 70,539 | 113,456 | 4,065 | 4,565 | |
150M | 61,500 | 31,056 | 70,806 | 115,540 | 34,507 | 78,662 | 128,391 | 5,265 | 5,765 |
300M | 51,758 | 118,015 | 192,551 | 57,514 | 131,126 | 213,972 | 7,815 | 8,315 | |
450M | 72,460 | 165,224 | 269,562 | 80,522 | 183,591 | 299,553 | 10,215 | 10,715 | |
600M | 93,158 | 212,428 | 346,580 | 103,530 | 236,050 | 385,128 | 11,265 | 11,765 | |
750M | 105,581 | 240,750 | 392,791 | 117,334 | 267,521 | 436,478 | 13,365 | 13,865 | |
900M | 118,004 | 269,072 | 439,002 | 131,139 | 298,993 | 487,827 | 14,415 | 14,915 | |
1G | 130,427 | 297,394 | 485,212 | 144,943 | 330,464 | 539,177 | 15,465 | 15,965 |
註:申請變更傳輸速率者,每端按「新速率接線費之半價」計收;申請升速且接線費等級不同者,每端按「新速率與舊速率接線費之差額」計收。
費別/傳輸速率(BPS) | 4M~10M | 20M~100M | 150M | 300M~1G |
---|---|---|---|---|
接線費/宅外移設費(每端) | 11,500 | 21,500 | 31,500 | |
宅內移設費(每端) | 2,300 | 5,000 | 3,500 | 6,000 |
【註1】租裝本公司音頻級數據機者,另計數據機接線費2000元(每具);宅內移設時,另計數據機宅移設費500元(每具)。 【註2】用戶自備終端設備障礙檢查費700元。 |
備註說明:
- 第一次申裝接線費及異動設定費以原價計費
- 臨時租用之月租費,每日以全月十五分之一計收,依據中華電信牌告價計算,請參考中華電信網站。
- 經專案建設之高速數位電路最短租期為半年,45M 以上為一年。在同一裝機地點租用不滿最短租期者,應一次補足市內電路部份末滿期間之月租費。
- 本表未盡事宜依中華電信網站公告資料為準,費率如有調整時按新費率計收。
- VPNv6於108年1月2日提供申請。
- GSN/GSN VPN無法申請暫停使用